| 內膽尺寸: | 高1500寬1500深1200(mm) | 形狀尺寸: | 高2100寬2200深1400(mm) |
| 內膽資料: | 1.2厚度A3冷軋鋼板 | 外殼資料: | 1.2厚度A3冷軋鋼板,外表復漆(銀藍) |
| 利用電壓: | 380V/N+3+地/50HZ | 任務溫度規模: | 室溫+10-300℃ (肆意可調) |
| 加熱功率: | 21KW/12支碳鋼加熱管,分1檔控溫 | 鼓風功率: | 750W/380V*2臺(定制耐低溫機電) |
| 控溫精度: | ± 1℃ | 溫度平均性: | ±3℃ |
| 底部布局: | 槽鋼框架及牢固承重腳 | 物料掛桿: | 箱體內頂部有掛桿一根,合用物體吊掛 |
| 全體框架: | 6#槽鋼及5#角鋼 | 保溫棉及厚度: | 保溫層100mm,添補耐低溫硅酸鋁纖維 |
| 排氣進氣: | 箱體頂部(可調理) | 升溫速率: | 7-8度/分鐘 |
| 溫控儀: | 廈門宇電智能溫控儀帶PID調理,主動恒溫 | 超溫掩護時候設定: | 正泰超溫掩護及正泰時候繼電器 |
| 加熱節制: | 姑蘇集成SSR固態控溫 | 掩護體系: | 斷路器,泄電開關,相序掩護,過載掩護 |
| 外殼溫度: | 情況溫度+15度 | 烘箱樂音: | 不跨越60分貝 |
| 備注: | 集裝箱式拉桿及加厚搭鈕 | 節制箱: | 外掛節制箱,防止低溫使電器過早老化 |
門扣:合金承重搭鈕及凹凸搭扣式拉桿
| 規格 | 電原電流V | 煮沸工作電壓KW | 鼓風熱效率W | 水溫總量℃ | 控溫精密度較℃ | 工作溫度平衡性℃ | 內長度(高×寬×深)mm | 容積怎么算L |
| HTGH-1 | 220 | 1.5 | 40 | ~300 | ±1 | ±1 | 450×450×350 | 70 |
| HTGH-2 | 380 | 3 | 180 | ~300 | ±1 | ±1 | 550×550×450 | 136 |
| HTGH-3 | 380 | 4.5 | 180 | ~300 | ±1 | ±2 | 750×600×500 | 225 |
| HTGH-4 | 380 | 9 | 180 | ~300 | ±1 | ±2 | 1000×800×800 | 640 |
| HTGH-5 | 380 | 12 | 370 | ~300 | ±1 | ±3 | 1000×1000×1000 | 1000 |
| HTGH-6 | 380 | 15 | 370*2 | ~300 | ±1 | ±3 | 1200×1200×1000 | 1440 |
| HTGH-7 | 380 | 18 | 750*2 | ~300 | ±1 | ±5 | 1500×1200×1000 | 1800 |
| HTGH-8 | 380 | 21 | 750*2 | ~300 | ±1 | ±5 | 1500×1500×1200 | 2700 |